新东方在线雅思整理了2023年QS世界大学排名,包括英国、美国和中国院校的排名表现和2023年QS世界大学排名指标等内容,今天带来的是最新中文版QS世界大学排名2023完整榜单,帮助同学们更好的了解世界大学排名。
为了帮助大家更好的了解QS世界大学排名,新东方在线雅思整理中文版2023QS世界大学排名,供大家参考!
(相关资料图)
中文版QS世界大学排名2023完整榜单如下:
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS |
---|---|---|---|
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 2 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 4 |
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 5 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 |
伦敦帝国学院 | Imperial College London | 英国 | 6 |
伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 英国 | 8 |
苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 9 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 |
新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 11 |
北京大学 | Peking University | 中国 | 12 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 14 |
爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 15 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 |
洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 16 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 18 |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 19 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 20 |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 21 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 22 |
东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 23 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 24 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 25 |
巴黎文理研究大学 | PSL University | 法国 | 26 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 27 |
曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 28 |
首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 29 |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 30 |
麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 31 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 32 |
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 33 |
多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 34 |
复旦大学 | Fudan University | 中国 | 34 |
京都大学 | Kyoto University | 日本 | 36 |
伦敦国王学院 | King"s College London | 英国 | 37 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 38 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 39 |
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 40 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 41 |
韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 42 |
浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 42 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 44 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 45 |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 46 |
不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 47 |
巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 48 |
慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 德国 | 49 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 50 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 50 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 52 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 53 |
香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 54 |
东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 55 |
伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 56 |
蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 57 |
阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 58 |
慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 59 |
索邦大学 | Sorbonne Universite | 法国 | 60 |
布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 61 |
代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 61 |
布朗大学 | Brown University | 美国 | 63 |
华威大学 | University of Warwick | 英国 | 64 |
海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 65 |
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 65 |
布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 67 |
大阪大学 | Osaka University | 日本 | 68 |
巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 69 |
马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | 70 |
浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 71 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 72 |
延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 73 |
韩国大学 | Korea University | 韩国 | 74 |
罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄国 | 75 |
天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 比利时 | 76 |
国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 77 |
南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 78 |
东北大学 | Tohoku University | 日本 | 79 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 80 |
格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 81 |
哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 82 |
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 83 |
苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 83 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 85 |
利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 86 |
奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 87 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 88 |
瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 89 |
西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 90 |
伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 91 |
达勒姆大学 | Durham University | 英国 | 92 |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 93 |
中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 94 |
隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 95 |
谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 96 |
圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 96 |
都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 98 |
成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 99 |
莱斯大学 | Rice University | 美国 | 100 |
奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 101 |
加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 102 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 102 |
墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 | 104 |
丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 104 |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | 106 |
赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 106 |
波士顿大学 | Boston University | 美国 | 108 |
阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 109 |
阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 110 |
里昂高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 法国 | 111 |
乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 112 |
名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 112 |
诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 114 |
圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | 115 |
蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 116 |
阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 116 |
柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 118 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 118 |
伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 120 |
智利天主教大学 | Pontifical Catholic University of Chile | 智利 | 121 |
纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 122 |
马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 | 123 |
瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 124 |
日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 125 |
伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 125 |
查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 125 |
乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 128 |
马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚 | 129 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 129 |
莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 131 |
柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 131 |
南京大学 | Nanjing University | 中国 | 133 |
南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 134 |
九州大学 | Kyushu University | 日本 | 135 |
巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 136 |
悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 137 |
埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 138 |
米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 139 |
俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 140 |
北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 141 |
卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 141 |
根特大学 | Ghent University | 比利时 | 143 |
马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚 | 143 |
格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 145 |
兰开斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 146 |
亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 147 |
罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 147 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 149 |
阿尔-法拉比国立大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 | 150 |
维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 151 |
麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 152 |
斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 153 |
滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 154 |
埃默里大学 | Emory University | 美国 | 155 |
印度科学研究所 | Indian Institute of Science | 印度 | 155 |
汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 157 |
柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 158 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 159 |
法赫德国王石油矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 160 |
奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 161 |
约克大学 | University of York | 英国 | 162 |
埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 163 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 164 |
德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 164 |
卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 166 |
博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 167 |
智利大学 | Universidad de Chile | 智利 | 167 |
蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 169 |
蒙特雷技术学院 | Tecnologico de Monterrey | 墨西哥 | 170 |
Sapienza罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 171 |
印度理工学院孟买校区 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 172 |
西部大学 | Western University | 加拿大 | 172 |
巴黎高科桥梁学院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法国 | 174 |
印度理工学院德里 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 | 174 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 176 |
国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 177 |
巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | 178 |
维也纳工业大学 | Technische Universität Wien | 奥地利 | 179 |
巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 179 |
都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 181 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 181 |
哈利法大学 | Khalifa University | 阿拉伯联合酋长国 | 181 |
巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 184 |
哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 185 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 185 |
卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 185 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 188 |
弗赖堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 189 |
利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 190 |
墨尔本皇家理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 190 |
澳大利亚纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia | 澳大利亚 | 192 |
科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 193 |
武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 194 |
麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 195 |
天主教鲁汶大学(法语区) | Université Catholique de Louvain | 比利时 | 195 |
庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 197 |
蔚山国立科学技术研究所 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 韩国 | 197 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 199 |
德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 200 |
波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 201 |
国立阳明大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 中国台湾 | 202 |
马来西亚工艺大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 | 203 |
洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 203 |
早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 205 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 205 |
卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 207 |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 208 |
卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 | 208 |
坎皮纳斯州立大学 | State University of Campinas | 巴西 | 210 |
布鲁塞尔自由大学 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 | 210 |
特温特大学 | University of Twente | 荷兰 | 212 |
同济大学 | Tongji University | 中国 | 212 |
阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 214 |
哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | 215 |
马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 | 215 |
哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 217 |
奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 | 217 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 219 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 219 |
安德斯大学 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 | 220 |
阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 220 |
昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 222 |
耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 222 |
国立成功大学 | National Cheng Kung University | 中国台湾 | 224 |
朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 | 224 |
马德里康普顿斯大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 226 |
南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | 中国 | 226 |
汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 228 |
雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 229 |
鲍曼莫斯科国立技术大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄国 | 230 |
加查马达大学 | Gadjah Mada University | 印度尼西亚 | 231 |
拉德堡德大学 | Radboud University | 荷兰 | 232 |
庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 233 |
贝尔法斯特女王大学 | Queen"s University Belfast | 英国 | 233 |
加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 235 |
万隆理工学院(ITB) | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印度尼西亚 | 235 |
沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 237 |
开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 237 |
渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 237 |
萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 240 |
瑞士提契诺大学 | USI - Università della Svizzera italiana | 瑞士 | 240 |
卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 242 |
帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 | 243 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 243 |
哥伦比亚国立大学 | National University of Colombia | 哥伦比亚 | 243 |
金斯敦女王大学 | Queen"s University at Kingston | 加拿大 | 246 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 246 |
巴黎西岱大学 | Université Paris Cité | 法国 | 248 |
印度尼西亚大学 | University of Indonesia | 印度尼西亚 | 248 |
印度马德拉斯技术学院 | Indian Institute of Technology Madras | 印度 | 250 |
布鲁塞尔大学 | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 | 251 |
贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | 黎巴嫩 | 252 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 253 |
纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 | 253 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 253 |
文莱达鲁萨兰国大学 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文莱 | 256 |
拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 256 |
玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 | 256 |
科学宝 | Sciences Po | 法国 | 259 |
新西伯利亚州立大学 | Novosibirsk State University | 俄国 | 260 |
特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 260 |
亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 262 |
北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 262 |
印度理工学院坎普尔 | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 | 264 |
托木斯克州立大学 | Tomsk State University | 俄国 | 264 |
迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 266 |
莫斯科物理科学与技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology | 俄国 | 267 |
罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 267 |
中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 267 |
庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 270 |
爱尔兰国立大学戈尔韦分校 | National University of Ireland Galway | 爱尔兰 | 270 |
圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄国 | 270 |
印度理工学院卡拉格普尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 | 270 |
波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 274 |
达姆施塔特工业大学 | Technical University Darmstadt | 德国 | 275 |
维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 275 |
国立欧亚大学 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | 哈萨克斯坦 | 277 |
马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 278 |
莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 279 |
安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 280 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 281 |
赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | 英国 | 281 |
香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 | 281 |
格拉茨科技大学 | Graz University of Technology | 奥地利 | 284 |
坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 | 284 |
华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 | 284 |
圣光机大学 | Taylor"s University | 马来西亚 | 284 |
斯特雅大学 | UCSI University | 马来西亚 | 284 |
白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University | 白俄罗斯 | 288 |
布拉格查理大学 | Charles University | 捷克共和国 | 288 |
光州科学技术学院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韩国 | 288 |
图尔库大学 | University of Turku | 芬兰 | 291 |
梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 292 |
塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 293 |
雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | 293 |
俄罗斯人民友谊大学 | RUDN University | 俄国 | 295 |
斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 296 |
阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 阿拉伯联合酋长国 | 296 |
迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 296 |
塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 | 296 |
巴黎第一大学 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 法国 | 300 |
格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 300 |
西安交通大学 | Xi"an Jiaotong University | 中国 | 302 |
科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 | 303 |
澳门大学 | University of Macau | 中国澳门 | 304 |
萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 305 |
华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 306 |
天津大学 | Tianjin University | 中国 | 307 |
国立核研究大学-莫斯科工程物理学院 | National Research Nuclear University MEPhI | 俄国 | 308 |
达尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | 308 |
俄罗斯国立高等经济大学 | HSE University | 俄国 | 308 |
因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 | 308 |
筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 312 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 312 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 312 |
拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 316 |
科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 317 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 317 |
格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Grenoble Alpes University | 法国 | 317 |
林雪平大学 | Linkoping University | 瑞典 | 320 |
马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 | 320 |
喀山联邦大学 | Kazan Federal University | 俄国 | 322 |
阿根廷天主教大学 | Pontificia Universidad Católica Argentina | 阿根廷 | 323 |
米兰大学 | University of Milan | 意大利 | 324 |
斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 325 |
都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 | 325 |
国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology | 中国台湾 | 327 |
西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 328 |
法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 德国 | 328 |
奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | 330 |
怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 | 331 |
国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 中国台湾 | 332 |
里约热内卢联邦大学 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 | 333 |
国立科技大学-巴基斯坦 | National University of Sciences & Technology - Pakistan | 巴基斯坦 | 334 |
乌拉尔联邦大学 | Ural Federal University | 俄国 | 335 |
科隆大学 | University of Cologne | 德国 | 335 |
里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | 335 |
广岛大学 | Hiroshima University | 日本 | 338 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 339 |
埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 | 340 |
文莱大学 | Universiti Teknologi Brunei | 文莱 | 340 |
东英吉利大学 | University of East Anglia | 英国 | 342 |
伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck University London | 英国 | 343 |
加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 | 343 |
莫斯科国立国际关系学院 | MGIMO University | 俄国 | 345 |
梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 346 |
IE大学 | IE University | 西班牙 | 347 |
于韦斯屈莱大学 | University of Jyvaskyla | 芬兰 | 347 |
南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 | 347 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 350 |
约翰内斯开普勒大学林茨 | Johannes Kepler University Linz | 奥地利 | 350 |
耶拿大学 | Universität Jena | 德国 | 352 |
挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 | 352 |
邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 354 |
斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 | 355 |
北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 355 |
伦敦大学城市学院 | City University London | 英国 | 355 |
布拉格化工大学 | University of Chemistry & Technology, Prague | 捷克共和国 | 358 |
维多利亚大学 | University of Victoria | 加拿大 | 359 |
圣光机大学 | ITMO University | 俄国 | 359 |
国油大学 | Universiti Teknologi Petronas | 马来西亚 | 361 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 362 |
神户大学 | Kobe University | 日本 | 363 |
南澳大利亚大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 363 |
秘鲁天主教大学 | Pontifical Catholic University of Peru | 秘鲁 | 363 |
真纳大学 | Quaid I Azam University | 巴基斯坦 | 363 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | 363 |
林肯大学 | Lincoln University | 新西兰 | 368 |
新里斯本大学 | NOVA University Lisbon | 葡萄牙 | 369 |
于默奥大学 | Umea University | 瑞典 | 369 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 369 |
爱兰加大学 | Airlangga University | 印度尼西亚 | 369 |
美国沙迦大学 | American University of Sharjah | 阿拉伯联合酋长国 | 369 |
印度理工学院鲁尔基校区 | Indian Institute of Technology Roorkee | 印度 | 369 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 375 |
肯特大学 | University of Kent | 英国 | 375 |
乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 | 375 |
南开大学 | Nankai University | 中国 | 378 |
布拉格捷克技术大学 | Czech Technical University in Prague | 捷克共和国 | 378 |
谢里夫科技大学 | Sharif University of Technology | 伊朗 | 380 |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai"i at Mānoa | 美国 | 380 |
彼得大帝圣彼得堡理工大学 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | 俄国 | 382 |
哈韦里亚纳大学 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 | 382 |
苏丹卡布斯大学 | Sultan Qaboos University | 阿曼 | 384 |
台北医科大学 | Taipei Medical University | 中国台湾 | 384 |
明斯特大学 | University of Muenster | 德国 | 384 |
印度理工学院古瓦哈提 | Indian Institute of Technology Guwahati | 印度 | 384 |
拉彭兰塔理工大学 | Lappeenranta University of Technology | 芬兰 | 388 |
东北大学 | Northeastern University | 中国 | 388 |
巴基斯坦工程与应用科学研究所 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) | 巴基斯坦 | 390 |
巴勒莫大学 | Universidad de Palermo (UP) | 阿根廷 | 390 |
中央大学 | Chung-Ang University | 韩国 | 392 |
奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 | 392 |
犹他大学 | University of Utah | 美国 | 392 |
东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 | 392 |
山东大学 | Shandong University | 中国 | 396 |
印度理工学院印多尔 | Indian Institute of Technology Indore | 印度 | 396 |
国立研究托木斯克理工大学 | National Research Tomsk Polytechnic University | 俄国 | 398 |
蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 398 |
瓦伦西亚理工大学 | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 | 400 |
维尔纽斯大学 | Vilnius University | 立陶宛 | 400 |
墨西哥学校 | El Colegio de México, A.C. | 墨西哥 | 402 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 | 402 |
比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 404 |
萨特巴耶夫大学 | Satbayev University | 哈萨克斯坦 | 405 |
四川大学 | Sichuan University | 中国 | 406 |
华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 406 |
以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 408 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 408 |
韩国外国语大学 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韩国 | 410 |
维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 | 410 |
伦敦布鲁内尔大学 | Brunel University London | 英国 | 412 |
约翰内斯堡大学 | University of Johannesburg | 南非 | 412 |
菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 | 412 |
坦佩雷大学 | University of Tampere | 芬兰 | 415 |
那不勒斯菲里德里克第二大学 | University of Naples - Federico II | 意大利 | 416 |
波鸿大学 | University of Bochum | 德国 | 416 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 416 |
开罗美国大学 | The American University in Cairo | 埃及 | 416 |
莱比锡大学 | Universität Leipzig | 德国 | 420 |
约翰内斯古腾堡美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 | 420 |
雅典国立技术大学 | National Technical University of Athens | 希腊 | 422 |
上海大学 | Shanghai University | 中国 | 422 |
厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 422 |
斯旺西大学 | Swansea University | 英国 | 425 |
弗林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 | 425 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 美国 | 425 |
科罗拉多大学-丹佛 | University of Colorado at Denver | 美国 | 428 |
北京科技大学 | University of Science & Technology Beijing | 中国 | 428 |
威特沃特斯兰德大学 | University of the Witwatersrand | 南非 | 428 |
国立中山大学 | National Sun Yat-Sen University | 中国台湾 | 428 |
南方大学 | Universidad Austral | 阿根廷 | 432 |
拉瓦尔大学 | Université Laval | 加拿大 | 433 |
斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 434 |
